| Atributos clave |
| Fabricante | JiangSu Naturaleza Biotecnología Co., Ltd. |
| Nombre de la marca (número de la marca) | NAT(NAT 08-1) |
| Nombre del producto | Ajo blanco ordinario |
| Color | Blanco natural / Blanco ordinario / Rojo / Púrpura |
| Embalaje | Embalaje personalizado(3.5/5/10/20 kg Cartones) |
| Cultivos | 2023 |
| Tipo de almacenamiento | Refrigeración |
| Especificaciones | 4.5 - 6.5 cm |
| Vida útil | 12 meses en condiciones adecuadas |
| Composición | NO |
| Área de productos | Jinxiang,Shandong,China. |
| Dirección | Jiangsu,China. |
| Instrucciones de uso | Consumo después de pelar |
| Estilo | Fresco |
| Tipo | Ajo |
| Tipo de producto | Plantas de lirio |
| Tipo de cultivo | Público |
| Tamaño estándar (cm) | 4.5 cm / 5.0 cm / 5.5 cm / 6.0 cm /6.5 cm |
| Peso (kg) | Aproximadamente 0.055 |
| Cláusula de precio | FOB CFR CIF |
| Ciudad portuaria | Qingdao, Lianyungang, Shanghai,Shenzhen |
| Calidad | Top Nivel |
| MOQ | 1 * 40 'contenedores /26 - 29 toneladas |
| Certificado | ISO9001 / HACCP / Brecha global / Alimentos verdes |
| Capacidad de suministro | 1500 toneladas por semana |
| Ciclo de entrega (días) | Dentro de los 15 días posteriores a la recepción del pago inicial |
| Temperatura de transporte | -3 ℃ - 0 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -3 ℃ - 0 ℃ |
El ajo contiene un bactericida vegetal volátil picante y sulfuroso, la alicina, que tiene un fuerte efecto bactericida y antibacteriano. Las proteínas, sales inorgánicas, azúcares, aminoácidos, vitamina b1, vitamina C y otros ingredientes contenidos en el ajo son muy beneficiosos para la salud humana.

Somos una empresa líder en la industrialización agrícola clave nacional. Nuestro Ajo fresco chino se selecciona estrictamente a Mano. Nos adherimos a estrictos estándares de calidad y un buen sistema de gestión para proporcionar a nuestros clientes el mejor servicio mayorista de ajo fresco.



